
نمرات آزمون گروه حقوق
شماره داوطلبی | هوش | رفتار سازمانی | بینش اسلامی | حقوق | نمره کل از ۸۹ |
---|---|---|---|---|---|
۱۳۱۹ | ۱۳ | ۱ | ۴ | ۲۵ | ۴۳ |
۱۳۰۱ | ۷ | ۵ | ۴ | ۲۳ | ۴۱ |
۱۳۱۱ | ۱۰ | ۱ | ۷ | ۲۳ | ۴۱ |
۱۳۰۷ | ۱۱ | ۴ | ۵ | ۱۹ | ۳۹ |
۱۳۰۰ | ۱۵ | ۳ | ۶ | ۱۵ | ۳۹ |
۱۳۱۳ | ۹ | ۱ | ۳ | ۱۵ | ۳۸ |
۱۳۱۷ | ۷ | ۴ | ۷ | ۱۵ | ۳۳ |
۱۳۱۴ | ۶ | ۱ | ۴ | ۲۰ | ۳۱ |
۱۳۱۶ | ۸ | ۲ | ۶ | ۱۵ | ۳۱ |
۱۳۱۸ | ۷ | ۳ | ۵ | ۱۳ | ۲۸ |
ادامه گروه حقوق
شماره داوطلبی | هوش | رفتار سازمانی | بینش اسلامی | حقوق | نمره کل از ۸۹ |
---|---|---|---|---|---|
۱۳۰۸ | ۱۵ | ۱ | ۶ | ۲۲ | ۵۰ |
۱۳۰۶ | ۱۳ | ۴ | ۳ | ۲۴ | ۴۶ |
۱۳۱۰ | ۱۳ | ۴ | ۵ | ۲۳ | ۴۵ |
۱۳۰۳ | ۱۴ | ۲ | ۳ | ۲۵ | ۴۴ |
۱۳۱۲ | ۹ | ۲ | ۶ | ۲۶ | ۴۳ |
نمرات آزمون گروه عمران
شماره داوطلبی | هوش | رفتار سازمانی | بینش اسلامی | عمران | نمره کل از ۷۴ |
---|---|---|---|---|---|
۱۴۰۵ | ۹ | ۳ | ۶ | ۱۳ | ۳۱ |
۱۴۰۳ | ۱۵ | ۲ | ۴ | ۷ | ۲۸ |
۱۴۰۶ | ۴ | ۳ | ۶ | ۱۰ | ۲۳ |
۱۴۰۸ | ۷ | ۳ | ۴ | ۹ | ۲۳ |
۱۴۰۰ | ۶ | ۳ | ۳ | ۶ | ۱۸ |
نمرات آزمون بانکداری ، حسابداری و بازرگانی
شماره داوطلبی | هوش | رفتار سازماننی | بینش اسلامی | بانکداری | حسابداری | بازرگانی | کل از ۹۹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۰۱۴ | ۸ | ۵ | ۱ | ۹ | ۹ | ۸ | ۴۰ |
۱۰۲۲ | ۹ | ۱ | ۴ | ۱۰ | ۷ | ۷ | ۳۸ |
۱۰۳۳ | ۱۰ | ۴ | ۶ | ۱۱ | ۱۱ | ۵ | ۴۷ |
۱۰۱۳ | ۹ | ۳ | ۵ | ۱۴ | ۱۲ | ۸ | ۵۱ |
۱۰۱۲ | ۱۳ | ۸ | ۵ | ۱۴ | ۱۲ | ۴ | ۵۶ |
۱۰۰۶ | ۱۰ | ۵ | ۵ | ۱۰ | ۱۱ | ۶ | ۴۷ |
۱۰۲۵ | ۶ | ۴ | ۶ | ۱۲ | ۸ | ۶ | ۴۳ |
۱۰۰۲ | ۱۴ | ۲ | ۶ | ۸ | ۱۱ | ۶ | ۴۹ |
۱۰۱۰ | ۸ | ۴ | ۵ | ۹ | ۸ | ۱۰ | ۴۴ |
۱۰۰۱ | ۵ | ۲ | ۲ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۰ | ۴۳ |
۱۰۰۵ | ۵ | ۵ | ۶ | ۹ | ۴ | ۸ | ۳۷ |
۱۰۱۸ | ۱۱ | ۴ | ۳ | ۷ | ۵ | ۷ | ۳۷ |
۱۰۰۴ | ۱۱ | ۵ | ۷ | ۹ | ۹ | ۶ | ۴۶ |
۱۰۲۱ | ۶ | ۵ | ۴ | ۷ | ۶ | ۱۰ | ۳۸ |
۱۰۲۴ | ۲ | ۲ | ۳ | ۱۲ | ۶ | ۶ | ۳۱ |
۱۰۳۴ | ۱۱ | ۲ | ۶ | ۹ | ۱۲ | ۱۰ | ۴۰ |
۱۰۱۱ | ۱۴ | ۴ | ۷ | ۱۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۵۸ |
۱۰۱۷ | ۱۳ | ۴ | ۷ | ۹ | ۹ | ۸ | ۴۴ |
۱۰۱۹ | ۵ | ۳ | ۳ | ۶ | ۸ | ۸ | ۳۳ |
۱۰۳۰ | ۱۰ | ۴ | ۵ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲۸ |
نمرات آزمون گروه کامپیوتر
شماره داوطلبی | هوش | رفتار سازمانی | بینش اسلامی | IT | نمره کل از ۸۰ |
---|---|---|---|---|---|
۱۲۲۷ | ۱۳ | ۷ | ۶ | ۲۶ | ۵۳ |
۱۲۲۳ | ۱۴ | ۴ | ۷ | ۲۰ | ۴۶ |
۱۲۱۹ | ۱۶ | ۳ | ۸ | ۱۷ | ۴۵ |
۱۲۲۶ | ۱۲ | ۴ | ۶ | ۲۲ | ۴۵ |
۱۲۱۲ | ۱۶ | ۷ | ۴ | ۱۵ | ۴۳ |
۱۲۰۲ | ۱۶ | ۷ | ۷ | ۱۲ | ۴۳ |
۱۲۲۲ | ۱۵ | ۲ | ۷ | ۱۷ | ۴۲ |
۱۲۱۴ | ۱۲ | ۲ | ۵ | ۲۱ | ۴۱ |
۱۲۱۰ | ۱۴ | ۳ | ۵ | ۱۷ | ۴۰ |
۱۲۳۱ | ۱۵ | ۵ | ۳ | ۱۵ | ۳۹ |
۱۲۲۸ | ۱۴ | ۱ | ۶ | ۱۶ | ۳۸ |
۱۲۲۴ | ۱۴ | ۴ | ۴ | ۱۵ | ۳۸ |
۱۲۰۶ | ۱۱ | ۴ | ۶ | ۱۴ | ۳۶ |
۱۲۰۷ | ۱۱ | ۴ | ۴ | ۱۴ | ۳۴ |
۱۲۲۵ | ۱۲ | ۸ | ۵ | ۸ | ۳۴ |
۱۲۰۳ | ۹ | ۱ | ۵ | ۱۵ | ۳۰ |
۱۲۱۱ | ۱۱ | ۴ | ۴ | ۱۲ | ۳۲ |
۱۲۱۷ | ۱۱ | ۴ | ۳ | ۱۰ | ۲۸ |
۱۲۳۰ | ۹ | ۳ | ۵ | ۱۰ | ۲۸ |
۱۲۰۱ | ۶ | ۴ | ۳ | ۱۳ | ۲۷ |
۱۲۲۱ | ۱۱ | ۱ | ۵ | ۹ | ۲۷ |
۱۲۱۶ | ۹ | ۴ | ۳ | ۶ | ۲۳ |